| 
	| KROATIEN, INSELN, VRBNIK |  |  
	
	| Objekt-ID: | 643019 |  | Objektart: | Ferienwohnung |  | Belegung: | 4 Personen |  | Wohnraum: | 52 m2 |  | Wohnraum 1 : | 14 m2, Schlafcouch, Essecke, Fliesen, Fernseher, |  | Küche : | 12 m2, 4 Sitzplätze, Einbauküche, Oven, Geschirr vorhanden, Kühlschrank, Tiefkühlschrank, Kaffemaschine, Kochplatten, |  | Bad & WC 1 : | 4 m2, Duschkabine, WC, Waschbecken, Haartrockner, Spiegel, |  | Sonstiges : | Gartengrill, Internet /WLAN, Kabelfernsehen, Fernseher, Zentralheizung, Balkon, Terrasse, |  | Haustiere erlaubt: | Nein |  
	
	
	
	| Mietfahrzeug : |  | 0 km |  | Meer : |  | 0 km |  | Fahrradverleih : |  | 0 km |  | Radtour : |  | 0 km |  | Sehenswürdigkeit : |  | 0 km |  
	
	
| 
JANUAR 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEBRUAR 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MÄRZ 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
APRIL 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAI 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUNI 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
JULI 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AUGUST 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SEPTEMBER 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OKTOBER 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVEMBER 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
DEZEMBER 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
           2026 >>
 
	
	| Kaution: | 50 € |  | Nebenkosten: | Kurtaxe 1 €, |  | Zahlung: | Barzahlung, |  | Mindestaufenthalt: | 4 Tage |  | Ankunft: | Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, |  | 
			
			
			
			|  | Božo Polonijo |  |  | +385 (0)51 857171 |  | Inseriert seit März 2015 |  | Der Ansprechpartner spricht folgende Sprachen: Kroatisch |  | Auch von diesem Eigentümer 
 |  | dvosobni apartman br 1 |  |