| 
	| ITALY, CAMPANIA, CILENTO |  |  
	
	| Property-ID: | 638655 |  | Property type: | Hotel |  | Occupancy: | 25 persons |  | House size: | 250 m2 |  | Floor: | 1 |  | Living room1 : |  |  | Kitchen : |  |  | Bathroom1 : | 5 m2, Shower Stall, Sunlight, Bidet, Wash Basin, Hairdryer, Mirror, |  | Miscellaneous : | Garden Grill, Garden Furnishings, Internet /WLAN, SAT reception, Cable Television, TV, Central Heating, Gas Heater, Balcony, Terrasse, Fenced, Lawn, smoking not allow, |  | Pets allowed: | Yes |  
	
	
| 
JANUARY 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEBRUARY 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARCH 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
APRIL 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAY 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUNE 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
JULY 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AUGUST 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SEPTEMBER 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OCTOBER 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVEMBER 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
DECEMBER 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
           2026 >>
 
	
	| Deposit: | 30% |  | Included: | Electricity, Gas, Heating, Water, Towels, Bedlinnen, Internet, Parking, Cleaning, |  | Payment: | Mastercard, Visa, Invoice, IBAN, Cash, |  | Minimum stay: | 1 days |  | Arrival: | Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, |  | 
			
			
			
			|  | Giovanni Russo |  |  | +390974940 |  |  | +393285951 |  |  | http://www.turismoruralelegrazie.it |  |  | Monday:10.00 - 22.00 |  |  | Tuesday:10.00 - 22.00 |  |  | Wednesday:10.00 - 22.00 |  |  | Thursday:10.00 - 22.00 |  |  | Friday:10.00 - 22.00 |  |  | Saturday:10.00 - 22.00 |  |  | Sunday:10.00 - 22.00 |  | Advertised here since November 2012 |  | The contactperson speaks the following languages: Italian |  |