| 
	| FRANCE, LANGUEDOC-ROUSSILLON, VACQUIÈRES |  |  
	
	| Property-ID: | 638352 |  | Property type: | Holiday home |  | Occupancy: | 5 persons |  | Construction year: | 1990 (Renovated in 2013) |  | House size: | 55 m2 |  | Living room1 : | 25 m2, Hide-A-Bed Couch, Dining Nook, Tiles, Tv, |  | Kitchen : | 5 m2, Microwave Oven, Kitchenware and Tableware Available, Refrigerator, Freezer, Gas Stove, |  | Bathroom1 : | 8 m2, Shower Stall, Only WC, Wash Basin, Mirror, |  | Miscellaneous : | Air-Conditioning, Safe, Washing Machine, Garden Grill, Garden Furnishings, Internet /WLAN, SAT reception, TV, HiFi System, DVD Player, Terrasse, Veranda, |  | Pets allowed: | Yes |  
	
	
	
	| Flughafen : | Montpellier | 25 km |  | Meer : | Carnon Plage | 25 km |  | Stadt : | Montpellier | 25 km |  | Cafe/Bar : | Parc le Duc | 0 km |  | Freibad : | Parc le Duc | 0 km |  | Sonstiges : |  | 0 km |  
	
	
| 
JANUARY 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEBRUARY 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARCH 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  
APRIL 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAY 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUNE 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JULY 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AUGUST 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
SEPTEMBER 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OCTOBER 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVEMBER 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
DECEMBER 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified: 9/7/2024 1  
            << 2025
 
	
	
	| 
		| Period | Night | Week | Month |  | 1. November 2024 - 30. April 2025 | 85 € | 595 € |  |  | 1. April 2025 - 30. June 2025 | 100 € | 700 € |  |  | 1. June 2025 - 31. August 2025 | 140 € | 980 € |  |  | 1. September 2025 - 31. October 2025 | 100 € | 700 € |  |  | 1. November 2025 - 30. April 2026 | 85 € | 595 € |  |  | 1. May 2026 - 30. June 2026 | 100 € | 700 € |  |  | 1. July 2026 - 31. August 2026 | 140 € | 980 € |  |  |  | Discount: | Long-term, more than 21  days = 10% Discount (9/1/2024 - 12/31/2026) 
 |  | Deposit: | 30% |  | Included: | Electricity, Gas, Heating, Aircondition, Water, Internet, Parking, Cleaning, |  | Payment: | IBAN, Prepayment With30% Discount, |  | Minimum stay: | 7 days |  | Arrival: | Saturday, Sunday, |  | 
			
			
			
			|  | Ron Brabander |  | Advertised here since November 2012 |  | The contactperson speaks the following languages: Dutch |  |