| 
	| ITALY, TUSCANY, ELBA |  |  
	
	| Property-ID: | 644024 |  | Property type: | Apartment |  | Occupancy: | 5 persons |  | Construction year: | 2005 (Renovated in 2020) |  | House size: | 45 m2 |  | Floor: | 1 |  | Living room1 : | 10 m2, Hide-A-Bed Couch, Dining Nook, Tiles, |  | Kitchen : | 10 m2, 4 seats, Fitted Kitchen, Kitchenware and Tableware Available, Dishwasher, Freezer, Gas Stove, |  | Bathroom1 : | 5 m2, Shower Stall, Bidet, Wash Basin, Hairdryer, Mirror, |  | Miscellaneous : | Washing Machine, Garden Furnishings, SAT reception, TV, Terrasse, |  | Pets allowed: | No |  
 
	
	
	
	| Sonstiges : | Surfschule | 0.05 km |  | Meer : |  | 0.05 km |  | Restaurant : |  | 0.04 km |  | Supermarkt : |  | 0.04 km |  | Stadt : | Zentrum | 0.02 km |  | Tauchen : | Tauchschule | 0.05 km |  | Bootsverleih : |  | 0.05 km |  | Sonstiges : | Surfbrettverleih | 0.05 km |  
	
	
| 
JANUARY 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEBRUARY 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARCH 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
APRIL 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAY 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUNE 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
JULY 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AUGUST 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SEPTEMBER 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OCTOBER 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVEMBER 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
DECEMBER 2025
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified: 9/6/2024 1  
           2026 >>
 
	
	| Minimum stay: | 6 days |  | Arrival: | Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, |  |  |