| 
	| ESPAÑA, CANARIAS, FUERTEVENTURA |  |  
	
	| Objeto-ID: | 643018 |  | Tipo del objeto: | Casa |  | Ocupación: | 4 Personas |  | Sala de estar: | 120 m2 |  | Sala de estar 1 : | 30 m2, Sofá-cama, Rinconera (comedor), Azulejos, |  | Cocina : | 20 m2, 4 Csientos, Cocina integral, Oven, Horno microondas, Vajilla disponible, Refrigerador, Tostador Oven, Congelador, Cafetera, Hornillos, Cocina de vitrocerámica, |  | Baño e inodoro 1 : | 10 m2, Ducha, Lavabo, Secador de pelo, Espejos, |  | Diverso : | Lavadora, Parilla de jardín, Muebles de jardín, Internet /WLAN, Televisión por satélite, TV, Terraza, Vallado, No fumadores, |  | Se permiten mascotas: | Si |  
	
	
	
	| Aéroport : |  | 0 km |  | Dorf : |  | 1 km |  | Restaurante : |  | 1 km |  | Pescar : |  | 1 km |  | Sonstiges : |  | 1 km |  
	
	
| 
ENERO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEBRERO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARZO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
ABRIL 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAYO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUNIO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
JULIO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AGOSTO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SEPTIEMBRE 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OCTUBRE 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVIEMBRE 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
DICIEMBRE 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
           2026 >>
 
	
	| Depósito: | No deposit |  | Incluido en el precio: | Energía, Gas, Agua, Toallas, Ropa de cama, Leña, Posibilidades de estacionamiento, |  | Costos extra: | Limpieza final 100 €, |  | Forma de pago: | Factura, Prepago con 30% Pago adelantado, |  | Estancia mínima: | 4 días |  | llegada: | Sábado, Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, |  |  |