| 
	| ESPAÑA, VALENCIA, ORIHUELA COSTA |  |  
	
	| Objeto-ID: | 4057 |  | Tipo del objeto: | Casa |  | Ocupación: | 6 Personas |  | Año de construcción: | 2002 |  | Sala de estar: | 130 m2 |  | Sala de estar 1 : | 36 m2, Tresillo de rincón, Rinconera (comedor), Alfombra, Azulejos, Ventilador, Tv, |  | Cocina : | 15 m2, Cocina integral, Oven, Horno microondas, Campana extractora de humos, Vajilla disponible, Lavaplatos, Refrigerador, Tostador Oven, Congelador, Cafetera, Cocina de vitrocerámica, |  | Baño e inodoro 1 : | 6 m2, Ducha, Sunlight, Lavabo, Secador de pelo, Espejos, |  | Baño e inodoro 2 : | 11 m2, Tina, Ducha, Sunlight, Lavabo, Secador de pelo, Espejos, |  | Diverso : | Piscina, Lavadora, Parilla de jardín, Muebles de jardín, Internet /WLAN, Televisión por satélite, TV, Videocassette, Equipo de alta fidelidad, DVD-Player, Calefacción bajo pavimento, Calefacción central, Balcón, Terraza, Vallado, No fumadores, |  | Se permiten mascotas: | No |  
	
	
	
	| Aéroport : | Alicante  und Murcia | 45 km |  | Ciudad : | Torrevieja | 6 km |  | Casino : | de Mediteraneo, La Zenia | 5 km |  | Golf : | Golf Villamartin | 0,5 km |  | Sportcenter : | Orihuela Costa | 4 km |  | Alquiler de equipos de golf : | Golf Villamartin | 1 km |  
	
	
| 
ENERO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEBRERO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARZO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
ABRIL 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAYO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUNIO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
JULIO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AGOSTO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SEPTIEMBRE 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OCTUBRE 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVIEMBRE 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
DICIEMBRE 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified: 25/07/2024  
           2026 >>
 
	
	| Depósito: | 150 € |  | Incluido en el precio: | Internet, |  | Costos extra: | Gas, Ropa de cama 10 €, Toallas 7,5 €, Limpieza final 100 €, |  | Forma de pago: | Prepago , |  | Estancia mínima: | 7 días |  | llegada: | Sábado, Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, |  |  |