| 
	| ITALIA, TOSCANA, SAN BARONTO |  |  
	
	| Objeto-ID: | 640917 |  | Tipo del objeto: | Casa |  | Ocupación: | 6 Personas |  | Año de construcción: | 1820 (Renovación 2000) |  | Sala de estar: | 70 m2 |  | Suelo: | 1 |  | Sala de estar 1 : | 14 m2, 1-Raum-Appartement , Sofá-cama, Posibilidad de cocinar, Tv, |  | Cocina : | 10 m2, 6 Csientos, Cocina integral, Ventilador, Oven, Campana extractora de humos, Vajilla disponible, Lavaplatos, Refrigerador, Tostador Oven, Cafetera, Máquina de espresso, Cocina de gas, |  | Baño e inodoro 1 : | 4 m2, Ducha, Bidé, Lavabo, Secador de pelo, Espejos, |  | Diverso : | Piscina, Niños bienvenidos, Lavadora, Secado, Cuarto de secado, Parilla de jardín, Muebles de jardín, Internet /WLAN, Televisión por cable, TV, Calefacción central, Calefacción con madera/carbón, Balcón, Terraza, |  | Se permiten mascotas: | Si |  
	
	
	
	| Autobahn : | Pistoia | 12 km |  | Aéroport : | Pisa | 60 km |  | Aéroport : | firenze | 40 km |  | Dorf : |  | 0,5 km |  | Geldautomat : |  | 0,5 km |  | Post : |  | 1 km |  | Supermercado : |  | 4 km |  | Banco : |  | 4 km |  | Hauptstrasse : |  | 0,5 km |  | Öffentlicher Parkplatz : |  | 0,5 km |  | Teatro : |  | 4 km |  | Discoteca : |  | 10 km |  | Cafe/Bar : |  | 0,5 km |  | Restaurante : |  | 0,5 km |  | Zoo : |  | 12 km |  | Kino : |  | 12 km |  | Ciudadrundgang : |  | 12 km |  | Museum : |  | 12 km |  | Sehenswürdigkeit : |  | 12 km |  | Bibliothek : |  | 4 km |  | Schlossburg : |  | 6 km |  | Mercado : |  | 4 km |  | Kirche : |  | 1 km |  | Freibad : |  | 5 km |  | Mountainbiking : |  | 0,5 km |  | Pescar : |  | 5 km |  | Golf : |  | 10 km |  | Radtour : |  | 0,5 km |  | Reiten : |  | 4 km |  | Alquiler de bicicletas : |  | 4 km |  
	
	
| 
ENERO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEBRERO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARZO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
ABRIL 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAYO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUNIO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
JULIO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AGOSTO 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SEPTIEMBRE 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OCTUBRE 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVIEMBRE 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
DICIEMBRE 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
           2026 >>
 
	
	| Depósito: | No deposit |  | Incluido en el precio: | Energía, Gas, Agua, Toallas, Ropa de cama, Leña, Internet, Posibilidades de estacionamiento, Limpieza final, |  | Costos extra: | calefacción, Cuota de turismo 1 €, |  | Forma de pago: | IBAN, Prepago con 50% Pago adelantado, |  | Estancia mínima: | 7 días |  | llegada: | Sábado, |  | 
			
			
			
			|  | Emanuela Carpanese |  |  | 0039 0373 88387 |  |  | 0039 329 6216654 |  |  | http://www.agriturismobiancospino.it |  |  | Lunes:09:00 - 20:00 |  |  | Martes:09:00 - 20:00 |  |  | Miércoles:09:00 - 20:00 |  |  | Jueves:09:00 - 20:00 |  |  | Viernes:09:00 - 20:00 |  |  | Sábado:09:00 - 20:00 |  |  | Domingo:09:00 - 20:00 |  | Publica desde abril 2013 |  | La persona de contacto habla los siguientes idiomas: Francés Italiano |  |