| 
	| SPANIEN, KATALONIA, VILAMANISCLE |  |  
	
	| Kohde-ID: | 641521 |  | Kohteen tyyppi: | Huoneisto |  | Varaustilanne: | 5 Henkilöä |  | Rakennusvuosi: | 1999 |  | Asuinpinta-ala: | 40 m2 |  | Kerroksia: | 1 |  | Muut huoneet  : | Pesukone, kodinhoito huone, Puutarhagrilli, Puutarhakalusteet, Internet /WLAN, Satelliittiantenni, TV, Keskuslämmitys, Terassi, Veranta, Aidattu, Ei tupakoiville, |  | Lemmikkieläimet sallittu: | Ei |  
	
	
	
	| Autobahn : | A7 | 20 km |  | Rautatieasema : | Estation | 20 km |  | Lentoasema : | Girona | 55 km |  | Lentoasema : | Barcelona El Prat | 185 km |  | Supermarketti : | Minimarkt | 0,1 km |  | Museum : | Dalí Museum | 19 km |  | Schwimmen : | Öffentliches Bad | 0,1 km |  | Polkupyörävuokraamo : | im Haus | 0 km |  
	
	
| 
TAMMIKUU 2026
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
HELMIKUU 2026
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAALISKUU 2026
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  
HUHTIKUU 2026
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
TOUKOKUU 2026
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
KESÄKUU 2026
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
HEINÄKUU 2026
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
ELOKUU 2026
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
SYYSKUU 2026
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LOKAKUU 2026
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARRASKUU 2026
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
JOULUKUU 2026
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
            << 2025
 
	
	| Yleisvakuus: | 100 € |  | Hintaan sisältyy : | Sähkö, Varme, Vesi, Internet, Kylpyläverot, Loppusiivous, |  | Maksutavat: | Käteinen, Etumaksu, |  | Lyhin asumisaika: | 7 päivää |  | Saapumis ajankohdat: | Lauantai, |  | 
			
			
			
			|  | Christel Förtig |  |  | 0049 (0)7240 942506 |  |  | http://www.foertig.com |  | Mainostaja vuodesta elokuu 2014 |  | Yhteyshenkilö puhuu seuraavia kieliä: Saksa Englanti |  |