| 
	| SPANIEN, KATALONIA, SALOU |  |  
	
	| Kohde-ID: | 642976 |  | Kohteen tyyppi: | Huoneisto |  | Varaustilanne: | 9 Henkilöä |  | Asuinpinta-ala: | 75 m2 |  | Olohuone 1 : | Vuodesohva, Tuuletin, Tv, |  | Keittiö  : | Keittiön varustelu, Uuni, Mikroaaltouuni, Liesituuletin, Keittiötarvikkeet käytettävissä, Astianpesukone, Jääkaappi, Leivänpaahdin Uuni, Pakastin, Keraaminenn liesi, |  | Kylpy & WC 1 : | Suihkukomero, Bidee, Pesuallas, Peilit, |  | Muut huoneet  : | Pesukone, Kaapelitelevisio, TV, Terassi, Nurmikko, |  | Lemmikkieläimet sallittu: | Ei |  
	
	
	
	| Rautatieasema : |  | 2 km |  | Rautatieasema : | AVE | 12 km |  | Bus : | parada frente apartamento | 0 km |  | Lentoasema : | reus | 8 km |  | Meer : |  | 0 km |  | Elämyspuisto : | port aventura | 3 km |  | Elämyspuisto : | Aquopolis | 5 km |  | Kanu : |  | 0 km |  
	
	
| 
TAMMIKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
HELMIKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAALISKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
HUHTIKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
TOUKOKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
KESÄKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
HEINÄKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
ELOKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SYYSKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LOKAKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARRASKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JOULUKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
           2026 >>
 
	
	| Yleisvakuus: | 200 € |  | Maksutavat: | Käteinen, |  | Lyhin asumisaika: | 2 päivää |  | Saapumis ajankohdat: | Lauantai, Sunnuntai, Maanantai, Tiistai, Keskiviikko, Torstai, Perjantai, |  | 
			
			
			
			|  | Margarida cabré |  |  | 609965969 |  |  | Tarragona |  | Mainostaja vuodesta maaliskuu 2015 |  | Yhteyshenkilö puhuu seuraavia kieliä: Espanja |  |