| 
	| KROATIEN, DALMATIA, ZADAR |  |  
	
	| Kohde-ID: | 642785 |  | Kohteen tyyppi: | Huvila |  | Varaustilanne: | 1 Henkilöä |  | Olohuone 1 : | 100 m2, 1-Vuode-Appartement, Keittiömahdollisuus, Ruokailunurkkaus, Laminaatti / parketti, Laatat, Tuuletin, Tv, |  | Keittiö  : | 25 m2, 8 tuolia, Amerikkalainen kettiö, Tuuletin, Uuni, Mikroaaltouuni, Keittiötarvikkeet käytettävissä, Jääkaappi, Pakastin, Espressokone, Keittolevyt, |  | Kylpy & WC 1 : | 8 m2, Kylpyamme, Suihkukomero, Sunlight, Pesuallas, Hiustenkuivaaja, Peilit, |  | Muut huoneet  : |  |  | Lemmikkieläimet sallittu: | Ei |  
	
	
| 
TAMMIKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
HELMIKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAALISKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
HUHTIKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
TOUKOKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
KESÄKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
HEINÄKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
ELOKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SYYSKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LOKAKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARRASKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JOULUKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
           2026 >>
 
	
	
	| Saapumis ajankohdat: | Lauantai, Sunnuntai, Maanantai, Tiistai, Keskiviikko, Torstai, Perjantai, |  | 
			
			
			
			|  | Miskovic - Scholz Josef-Roland |  |  | Kroatien 00385  (0)23691033 |  |  | Kroatien 00385(0)92 3147963 |  |  | http://www.urlaub-miskovic.elf24.de |  |  | Maanantai:9:00 - 12:00 |  |  | Torstai:9:00 - 19:00 |  |  | Lauantai:9;00 - 22:00 |  |  | Sunnuntai:15:00 - 22:00 |  | Mainostaja vuodesta toukokuu 2010 |  | Yhteyshenkilö puhuu seuraavia kieliä: Saksa Kroatia |  |