| 
	| SPANIEN, KASTILIEN-LEÓN, NAVAESCURIAL |  |  
	
	| Kohde-ID: | 638882 |  | Kohteen tyyppi: | 7 |  | Varaustilanne: | 7 Henkilöä |  | Rakennusvuosi: | 1779 (Remontti 2000) |  | Asuinpinta-ala: | 250 m2 |  | Olohuone 1 : | 20 m2, Ruokailunurkkaus, Takka, Tv, |  | Keittiö  : | 20 m2, Keittiön varustelu, Mikroaaltouuni, Liesituuletin, Keittiötarvikkeet käytettävissä, Astianpesukone, Jääkaappi, Leivänpaahdin Uuni, Pakastin, Kahvinkeitin, Kaasuliesi, |  | Kylpy & WC 1 : | Suihkukomero, Sunlight, WC, Pesuallas, Hiustenkuivaaja, Peilit, |  | Muut huoneet  : | Uima-allas, Lelut, Pesukone, Puutarhagrilli, Puutarhakalusteet, Kaapelitelevisio, TV, DVD-soitin, Keskuslämmitys, Puu-/hiililämmitys, Parveke, Terassi, Nurmikko, |  | Lemmikkieläimet sallittu: | Kyllä |  
	
	
| 
TAMMIKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
HELMIKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAALISKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
HUHTIKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
TOUKOKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
KESÄKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
HEINÄKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
ELOKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SYYSKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LOKAKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARRASKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JOULUKUU 2025
 
	| T | T | K | T | P | L | M |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
           2026 >>
 
	
	| Yleisvakuus: | 25% |  | Hintaan sisältyy : | Sähkö, Maakaasun, Varme, Vesi, Pyyhkeet, Vuodevaatteet, Polttopuut, Loppusiivous, |  | Maksutavat: | IBAN, Käteinen, |  | Lyhin asumisaika: | 6 päivää |  | Saapumis ajankohdat: | Maanantai, Tiistai, Keskiviikko, Torstai, Perjantai, |  | 
			
			
			
			|  | Susana  Curiel |  |  | +346699655 |  |  | http://www.elcorraldelaspilas.es |  |  | Maanantai:10:00 - 21:00 |  |  | Tiistai:10:00 - 21:00 |  |  | Keskiviikko:10:00 - 21:00 |  |  | Torstai:10:00 - 21:00 |  |  | Perjantai:10:00 - 21:00 |  |  | Lauantai:12:00 - 20:00 |  |  | Sunnuntai:12:00 - 20:00 |  | Mainostaja vuodesta marraskuu 2012 |  | Yhteyshenkilö puhuu seuraavia kieliä: Englanti Espanja |  |