| 
	| CROATIE, ILES, MANDRE |  |  
	
	| Objet-ID: | 642604 |  | Type d'objet: | Appartement |  | Couchage: | 2 Personnes |  | Année de construction: | 2011 (Rénovation 1985) |  | Superficie: | 28 m2 |  | Étage: | 1 |  | Salon 1 : | 28 m2, 1-Lit-Appartement, Lit, Possibilité de faire la cuisine, Sol laminé / Parquet, Carrelage, Ventilateur, Télévision, |  | Cuisine : | 6 m2, 3 Places assises, Cuisine équipée, Ventilator, Vaisselle disponible sur place, Réfrigérateur, Congélateur, Cafetière, Plaques de cuisson, |  | Salle de bain & toilettes 1 : | 6 m2, Cabine de douche, Toilette, Lavabo, Miroir, |  | Divers : | Barbecue de jardin, Internet /WLAN, Reception SAT, Téléviseur, Térrasse, |  | Animaux domestiques: | Oui |  
	
	
	
	| Ferry : |  | 15 km |  | Dorf : |  | 0 km |  | Restaurant : |  | 0 km |  | Radtour : |  | 0 km |  | Tennisverleih : |  | 4 km |  
	
	
| 
JANVIER 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FÉVRIER 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARS 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
AVRIL 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAI 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUIN 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
JUILLET 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AOÛT 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SEPTEMBRE 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OCTOBRE 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVEMBRE 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
DÉCEMBRE 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
           2026 >>
 Prix & Modes de réglement
	
	| Caution: | 20% |  | Inclus dans le prix: | Electricité, Eau, Serviettes, Literie, Internet, Possibilités de stationnement, Taxe de séjour, Nettoyage final, |  | Paiement: | IBAN, Paiement comptant, Paiement avancé par 0%  Paiement par anticipation, |  | Durée minimale du séjour: | 5 journées |  | Arrivée: | Samedi, Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, |  |  |