| 
	| ITALIE, TOSCANE, FLORENZ |  |  Appartement Dario
 
 Location appartement pour vacances dans le quartier de Piazzale Michelangelo à  Florence 4/5 couchages. Deux chambres à  coucher, un salle de bain, air conditionné.Parking pour 1 voitoure.
 
 Profil L'appartement (85 m2 "“ 4 + 1 personnes) est au premier étage d'une villa en pierre florentine du début 20º s., on y accède par une rampe d'escalier extérieure couverte .
 
 Interieur Il est composé d'une entrée, de deux chambres, d'un salon, d'une cuisine (équipée avec lave-vaisselle, frigo, four, grille-pain, cafetière à  filtre etc.), d'une salle de bain avec baignoire et douche, une pièce garde-robe et un jardin. Il y a aussi deux balcons et une adorable terrasse couverte, avec table et chaises, fleurie .
 
 Services et Accessoires Jardin, air conditionnée dans les deux chambres,  sèche cheveux, coffre-fort, lave-linge, lave-vaisselle, barbecue, lit pour enfant. Dans le quartier de l'appartement se trouvent des services de toutes sortes : magasins, banques, pharmacies, supermarché etc DistancesL'appartement est situé sur les pentes de la colline de Piazzale Michelangelo, à  1,2 km de Piazza Santa Croce, 1,6 km de Piazza Duomo, 1,3 km du Ponte Vecchio, 1,1 km du Piazzale Michelangelo.
 
	
	| Objet-ID: | 148948 |  | Type d'objet: | Appartement |  | Couchage: | 6 Personnes |  | Superficie: | 80 m2 |  | Salon 1 : | 20 m2, Possibilité de faire la cuisine, Coin canapé, Coin repas, Télévision, |  | Cuisine : | 6 Places assises, Cuisine équipée, Ventilator, Four, Micro-ondes, Vaisselle disponible sur place, Lave-vaisselle, Réfrigérateur, Grille-pain Four, Cafetière, Cuisinière à gaz, |  | Salle de bain & toilettes 1 : |  |  | Divers : | Jardin d'hiver, Balcon, Térrasse, Véranda, Entouré d'une clôture, Pré, Non-fumeur, |  | Animaux domestiques: | Oui |  
	
	
	
	| Autobahn : | A 1 Uscita Firenze Sud | 1 km |  | Gare : | santa maria novella | 3 km |  | Bus : | 23 | 0 km |  | Aéroport : | Aeroporto | 6 km |  | Tennis : | Centro sportivo | 0,5 km |  | Restaurant : | Trattoria, Pizzeria | 0,4 km |  | Ville : | Centro Storico | 0,8 km |  | Fluss : | passeggiata lungo l'Arno | 0,2 km |  | Villerundgang : | circuiti in 1 ora | 0 km |  | Erholungspark : | passeggiate | 0,5 km |  | Pêche à la ligne : | rive Arno | 0 km |  | Kanu : | Canottieri Arno | 0 km |  | Location de vélos : |  | 0 km |  
	
	
| 
JANVIER 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FÉVRIER 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARS 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
AVRIL 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAI 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUIN 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
JUILLET 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AOÛT 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SEPTEMBRE 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OCTOBRE 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVEMBRE 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
DÉCEMBRE 2025
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified: 25/07/2024  
           2026 >>
 Prix & Modes de réglement
	
	| Remises: | Remise long terme , 30  journées = 15% Remises ( - ) 
 |  | Caution: | 250 € |  | Inclus dans le prix: | Climatisation, Eau, Serviettes, Literie, Internet, Taxe de séjour, |  | Frais supplémentaires: | Electricité, Gaz, Chauffage, Nettoyage final 65 €, |  | Paiement: | Chèque, Paiement comptant, Paiement avancé par 40%  Paiement par anticipation, |  | Durée minimale du séjour: | 3 journées |  | Arrivée: | Samedi, Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, |  | 
			
			
			
			|  | Dario Donati |  |  | +39 055 6802264 |  |  | +39 339 4541165 |  |  | Lundi:08:00 - 22:00 |  |  | Mardi:08:00 - 22:00 |  |  | Mercredi:08:00 - 22:00 |  |  | Jeudi:08:00 - 22:00 |  |  | Vendredi:08:00 - 22:00 |  |  | Samedi:08:00 - 22:00 |  |  | Dimanche:08:00 - 22:00 |  | Annonceur depuis mai 2010 |  | L'interlocuteur parle les langues suivantes: Anglais Italien |  |