| 
	| FRANCUSKA, PROVANSA-ALPE-AZURNA OBALA, SAINT-VICTOR |  |  
	
	| ID objekta: | 643917 |  | Vrsta objekta: | Apartman |  | Prima: | 3 Osobe |  | Godina izgradnje: | 2002 (Renoviranje 2019) |  | Stambeni prostor: | 25 m2 |  | Kat: | 9 |  | Kuhinja  : | 7 m2, 3 Mjesta za sjedenje, Američka kuhinja, , Opremljena kuhinja, Mikrovalna pećnica, Uparivac, Pribor za spremanje jela dostupan, Hladnjak, Toster Peć, Stroj za kavu, štednjak, |  | Kupatilo i WC 1 : | 2 m2, Tu kabina, Sunlight, Umivaonik, Suilo za kosu, Ogledalo, |  | Razno : | Stroj za pranje rublja, Soba za sušenje rublja, Vrtni namještaj, Internet /WLAN, Televizor, HiFi-uređaj, Centralno grijanje, Balkon, Terasa, Ograda, Nepušači, |  | Kućni ljubimci dozvoljeni: | Ne |  
	
	
	
	| Autobahn : | A 50 | 0,7 km |  | Stanica : | MARSEILLE ST CHARLES | 4,3 km |  | Bus : | 54 ET 81 | 0,02 km |  | Trajekt : |  | 1 km |  | Zračna luka : | MARSEILLE PROVENCE | 25 km |  
	
	
| 
SIJECANJ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
VELJACA 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OUJAK 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
TRAVANJ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SVIBANJ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LIPANJ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
SRPANJ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
KOLOVOZ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
RUJAN 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LISTOPAD 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
STUDENI 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
PROSINAC 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified: 26.10.2025  
           2026 >>
 
	
	| Kaucija: | 500  |  | Uključeno u cijenu: | Struja, Grijanje, Voda, Internet, Boravina taksa, |  | Naknadni troškovi: | Mogucnosti za parkiranje 10 , Posteljin 10 , Kraj za cicenje 30 , |  | Vrste plaćanja: | Paypal, Cek, IBAN, Placanje u gotovini, Avansno placanje u gotovini sa 50% Uplata, |  | Minimalni boravak: | 3 dana |  | Dolazak: | Subota, Nedjelja, Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, |  |  |