| 
	| PANJOLSKA, BALEARE, SON SERRA DE MARINA |  |  
	
	| ID objekta: | 507971 |  | Vrsta objekta: | Vila |  | Prima: | 6 Osobe |  | Godina izgradnje: | 2010 |  | Stambeni prostor: | 150 m2 |  | Stambeni prostor 1 : | 45 m2, Kutna garnitura, Trpezarija, Televizor, |  | Kuhinja  : | 10 m2, 6 Mjesta za sjedenje, , Opremljena kuhinja, Peć, Mikrovalna pećnica, Uparivac, Pribor za spremanje jela dostupan, stroj za pranje posuđa, Hladnjak, Toster Peć, Zamrzivač, Stroj za kavu, Ceran-ploča, |  | Kupatilo i WC 1 : | 7 m2, Kada, Tu kabina, WC, Umivaonik, Suilo za kosu, Ogledalo, |  | Kupatilo i WC 2 : | 5 m2, Tu kabina, WC, Umivaonik, Suilo za kosu, Ogledalo, |  | Kupatilo i WC 3 : | 2 m2, WC, Umivaonik, Ogledalo, |  | Razno : | Klima uređaj, Dječja igračka, Stroj za pranje rublja, Sušilica, Soba za sušenje rublja, Vrtni roštilj, Vrtni namještaj, SAT-prijem, Televizor, DVD-Player, Centralno grijanje, Balkon, Terasa, Veranda, |  | Kućni ljubimci dozvoljeni: | Ne |  
	
	
	
	| Zračna luka : | Son San Joan Palma de Mallorca | 60 km |  | Zračna luka : | Son San Joan | 60 km |  | Najam automobila : |  | 0 km |  | Meer : | Playa Sa Canova. Mallorca | 0 km |  | Golf : | Alcanada Golf | 15 km |  | Reiten : | Rancho Grande | 2 km |  | Rudern : | Club Náutico Serranova | 0,5 km |  | Bolzplatz : |  | 0 km |  | Mountainbiking : |  | 0 km |  | Paragliding : |  | 0 km |  | Radtour : |  | 0 km |  | Pecanje : |  | 0 km |  | Kanu : |  | 0 km |  | Iznajmljivanje čamaca : |  | 0 km |  | Iznajmljivanje bicikala : |  | 0 km |  | Sonstiges : |  | 0 km |  | Cafe/Bar : |  | 0 km |  | Restoran : |  | 0 km |  | Schiffahrt : |  | 0 km |  | Dorf : |  | 0 km |  | Supermarket : |  | 0 km |  | More : |  | 0 km |  
	
	
| 
SIJECANJ 2026
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
VELJACA 2026
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OUJAK 2026
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  
TRAVANJ 2026
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SVIBANJ 2026
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LIPANJ 2026
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SRPANJ 2026
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
KOLOVOZ 2026
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
RUJAN 2026
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LISTOPAD 2026
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
STUDENI 2026
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
PROSINAC 2026
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
            << 2025
 
	
	| Popusti: | Popust na dulji boravak, 21  dana = 10% Popusti ( - ) 
 |  | Kaucija: | 500  |  | Uključeno u cijenu: | Struja, Grijanje, Klima uredaj, Voda, Posteljin, Mogucnosti za parkiranje, Mogucnosti za parkiranje, |  | Naknadni troškovi: | Kraj za cicenje 100 , |  | Vrste plaćanja: | IBAN, Avansno placanje u gotovini sa 30% Uplata, |  | Minimalni boravak: | 3 dana |  | Dolazak: | Subota, Nedjelja, Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, |  | 
			
			
			
			|  | Ricardo Solís |  |  | +34 609 629 527 |  |  | Ponedeljnik:10:00 - 22:30 |  |  | Utornik:10:00 - 22:30 |  |  | Srijeda:10:00 - 22:30 |  |  | Četvrtak:10:00 - 22:30 |  |  | Petak:10:00 - 22:30 |  |  | Subota:10:00 - 22:30 |  |  | Nedjelja:10:00 - 22:30 |  | Reklamirao jer svibanj 2010 |  | Kontakt-osoba govori sljedeće jezike: Engleski Francuski Talijanski panjolski |  |