| 
	| PANJOLSKA, KATALONIJA, L'ESTARTIT |  |  
	
	| ID objekta: | 642523 |  | Vrsta objekta: | Vila |  | Prima: | 5 Osobe |  | Godina izgradnje: | 1985 (Renoviranje 2008) |  | Stambeni prostor: | 60 m2 |  | Stambeni prostor 1 : | 16 m2, Kutna garnitura, Kamin, pločice, Ventilator, Televizor, |  | Kuhinja  : | 16 m2, 6 Mjesta za sjedenje, , Opremljena kuhinja, Peć, Mikrovalna pećnica, Uparivac, Pribor za spremanje jela dostupan, Hladnjak, Toster Peć, Stroj za kavu, Plinski štednjak, |  | Kupatilo i WC 1 : | 9 m2, Tu kabina, Umivaonik, Ogledalo, |  | Razno : | Bazen, Sef, Stroj za pranje rublja, Vrtni roštilj, Vrtni namještaj, Internet /WLAN, SAT-prijem, Televizor, Terasa, Ograda, |  | Kućni ljubimci dozvoljeni: | Da |  
	
	
	
	| Autobahn : | Ausfahrt A7 | 30 km |  | Autobahn : | franz. Grenze | 70 km |  | Stanica : | Flaca | 20 km |  | Bus : | Torroella de Montgri | 1 km |  | Bus : | Estartit | 1 km |  | Zračna luka : | Girona Aeropuerto | 50 km |  | Zračna luka : | Barcelona Prat | 150 km |  | Golf : | Golf Emporda | 5 km |  | Golf : | Pitch & Put | 3 km |  | Golf : | Playa de Pals | 10 km |  | Golf : | Serra de Pals | 10 km |  | Grad : | Gerona | 40 km |  | Grad : | Figueras | 40 km |  | Grad : | Barcelona | 140 km |  | Schwimmen : | Estartit | 3 km |  | Reiten : | Estartit | 3 km |  | Grad : | MontSerrat | 170 km |  | Radtour : | Estartit | 3 km |  | Tauchen : | Estartit | 3 km |  | Tennis : | Estartit | 3 km |  | Pecanje : | Estartit | 3 km |  | Cafe/Bar : | Estartit | 3 km |  | Restoran : | Estartit | 3 km |  | Pijaca : | Estartit, donnerstags | 3 km |  | Pijaca : | Torroella de Montgri, montags | 3 km |  | Iznajmljivanje čamaca : | Estartit | 3 km |  | Iznajmljivanje bicikala : | Estartit | 3 km |  | Grad : | Playa de Aro | 40 km |  | Grad : | Tossa de Mar | 70 km |  | Grad : | Loret de Mar | 80 km |  | Grad : | MontSerrat | 0 km |  | Grad : | Sant Feliu de Goixols | 40 km |  
	
	
| 
SIJECANJ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
VELJACA 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OUJAK 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
TRAVANJ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SVIBANJ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LIPANJ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
SRPANJ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
KOLOVOZ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
RUJAN 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LISTOPAD 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
STUDENI 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
PROSINAC 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
           2026 >>
 
	
	| Kaucija: | 200  |  | Uključeno u cijenu: | Struja, Plin, Voda, Internet, |  | Naknadni troškovi: | Boravina taksa 0,45 , Mogucnosti za parkiranje 8 , Posteljin 4 , Kraj za cicenje 60 , |  | Vrste plaćanja: | IBAN, Avansno placanje u gotovini sa 40% Uplata, |  | Minimalni boravak: | 7 dana |  | Dolazak: | Subota, |  | 
			
			
			
			|  | Brigitte Czempik |  |  | + (0)8072 373640 |  | Reklamirao jer oujak 2015 |  | Kontakt-osoba govori sljedeće jezike: Njemacki |  | More rentals from this owner 
 |  | Casa Sol |  |