| 
	| SPAGNA, ISOLE CANARIE, ARONA |  |  
	
	| Alloggio-ID: | 642812 |  | Tipo di immobile: | Appartamento |  | Posti letto: | 3 Persone |  | Anno di costruzione: | 2000 (Ristrutturazione 2010) |  | Soggiorno: | 55 m2 |  | Piano: | 10 |  | Soggiorno 1 : | 22 m2, Divano letto, Angolo pranzo, Piastrelle, Televisore, |  | Cucina : | 13 m2, Cucina americana, Forno, Cucina a microonde, Cappa aspirante, Stoviglie disponibili, Lavastoviglie, Frigorifero, Tostapane Forno, Surgelatore, Caffettiera, Piano cottura in vetroceramica, |  | Bagno con WC 1 : | 7 m2, Vasca da bagno, Bidet, Lavabo, Asciugacapelli, Specchi, |  | Miscellaneo : | Lavatrice, Mobili da giardino, Internet /WLAN, Ricezione SAT, Televisore, Terrazza, Recintato, Animali domestici ammessi, |  | Animali domestici ammessi: | No |  
	
	
	
	| Aeroporto : |  | 15 km |  | Città : |  | 10 km |  | Meer : |  | 0,2 km |  | Hospital : |  | 10 km |  | Banca : |  | 0,1 km |  | Geldautomat : |  | 0,1 km |  | Post : |  | 5 km |  | Supermercato : |  | 0,1 km |  | Teatro : |  | 10 km |  | Musical : |  | 10 km |  | Erholungspark : |  | 10 km |  | Parco divertimenti : |  | 8 km |  | Discoteca : |  | 10 km |  | Cafe/Bar : |  | 0,1 km |  | Ristorante : |  | 0,1 km |  | Casino : |  | 10 km |  | Sehenswürdigkeit : |  | 7 km |  | Schiffahrt : |  | 10 km |  | Sternwarte : |  | 44 km |  | Mercato : |  | 10 km |  | Kirche : |  | 10 km |  | Pesca : |  | 0,1 km |  | Fitness : |  | 0,2 km |  | Golf : |  | 7 km |  | Mountainbiking : |  | 4 km |  | Radtour : |  | 0,1 km |  | Schwimmen : |  | 0,2 km |  | Tauchen : |  | 0,2 km |  | Sportcenter : |  | 10 km |  | Noleggio biciclette : |  | 0,2 km |  
	
	
| 
GENNAIO 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEBBRAIO 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARZO 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
APRILE 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAGGIO 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
GIUGNO 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
LUGLIO 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AGOSTO 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SETTEMBRE 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OTTOBRE 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVEMBRE 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
DICEMBRE 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
           2026 >>
 Prezzi & Modalità di pagamento
	
	| Cauzione: | No deposit |  | Compreso nel prezzo: | Corrente elettrica, Gas, Acqua, Asciugamani, Biancheria per il letto, |  | Costi aggiuntivi: | Pulizia finale 100 €, |  | Modalità di pagamento: | Pagamento anticipato con  20% sconto, |  | Soggiorno minimo: | 7 giorni |  | Arrivo: | Sabato, Domenica, Lunedi, Martedì, Mercoledì, Giovedi, Venerdì, |  | Richiesta di prenotazione |