| 
	| SPAGNA, ISOLE CANARIE, TENERIFFA |  |  
	
	| Alloggio-ID: | 643142 |  | Tipo di immobile: | Appartamento |  | Posti letto: | 3 Persone |  | Soggiorno: | 55 m2 |  | Soggiorno 1 : | 15 m2, Divano letto, Piastrelle, Televisore, |  | Cucina : | 10 m2, 4 Posti a sedere, Cucina componibile, Stoviglie disponibili, Frigorifero, Tostapane Forno, Caffettiera, Piano cottura in vetroceramica, |  | Bagno con WC 1 : | 8 m2, Cabina doccia, Lavabo, Asciugacapelli, Specchi, |  | Miscellaneo : | Lavatrice, Mobili da giardino, Internet /WLAN, Ricezione SAT, Terrazza, Animali domestici ammessi, |  | Animali domestici ammessi: | Si |  
	
	
	
	| Aeroporto : | Teneriffa Süd | 0 km |  | Dorf : | Poris de Abona | 0 km |  | Parco divertimenti : | Siam Park | 0 km |  | Mountainbiking : | Playa las Americas | 0 km |  | Sonstiges : | Surfbrett | 0 km |  
	
	
| 
GENNAIO 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEBBRAIO 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARZO 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
APRILE 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAGGIO 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
GIUGNO 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
LUGLIO 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AGOSTO 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SETTEMBRE 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OTTOBRE 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVEMBRE 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
DICEMBRE 2025
 
	| L | M | M | G | V | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
           2026 >>
 Prezzi & Modalità di pagamento
	
	| Modalità di pagamento: | Fattura, Pagamento anticipato con  35% sconto, |  | Soggiorno minimo: | 4 giorni |  | Arrivo: | Sabato, Domenica, Lunedi, Martedì, Mercoledì, Giovedi, Venerdì, |  | Richiesta di prenotazione |