DUITSLAND, NORDFRIESLAND-DITHMARSCHEN, SANKT PETER-ORDING |
 |
| Woning-ID: | 644053 |
| Soort woning: | Villa |
| Aantal personen: | 8 Personen |
| Bouwjaar: | 1984 (Renovatie 2023) | | Woonruimte: | 150 m2 | | Woonruimte 1 : | 16 m2, Eethoek, Tegels, | | Woonruimte 2 : | 24 m2, Open haard, Tegels, Televisie, | | Keuken : | 12 m2, Inbouwkeuken, Bakoven, Magnetron, Afzuigkap, Servies aanwezig, Vaatwasser, Koelkast, Toaster Bakoven, Diepvrieskast, Koffiemachine, Kookplaten, Ceraanveld, | | Bad & WC 1 : | 8 m2, Bad, Douche, Sunlight, Wastafel, Haardroger, Spiegeling, | | Bad & WC 2 : | 12 m2, Douche, Sunlight, Wastafel, Haardroger, Spiegeling, | | Diversen : | Wasmachine, Droogruimte, Tuinmeubilair, SAT-ontvangst, Televisie, HiFi-installatie, Vloerverwarming, Centrale verwarming, Gasverwarming, Hout-/kolenverwarming, Balkon, Terras, Onheind, Weide, Nietrokers, |
| Huisdieren toegestaan: | Ja |
| Autobahn : | A23 | 45 km | | Station : | Bad St. Peter-Ording | 4 km | | Luchthaven : | Hamburg | 140 km | | Schwimmen : | Nordsee | 1 km | | Verhuren van fietsen : | | 1 km | | Meer : | Nordsee | 1 km | | Zoo : | Westküstenpark | 6 km |
Prijzen & Betalingswijzen
| Periode | Nacht | Week | Maand |
| 19. december 2024 - 9. januari 2025 | 630 € | 2850 € | | | 9. januari 2025 - 1. maart 2025 | 370 € | 1590 € | | | 2. maart 2025 - 31. maart 2025 | 490 € | 1870 € | |
|
| Algemene borgsom: | 200 € | | Bij de prijs inbegrepen: | Stroom, Gas, Verwarming, Water, Brandhout, Parkeermogelijkheden, Reiniging, | | Betalingswijzen: | IBAN, Contante betaling, Vooruitbetaling, | | Minimale verblijf: | 1 dagen |
| Aankomst: | Zaterdag, Zondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, |
|
|