| 
	| SPANIEN, KASTILIEN-LEÓN, BURGOS |  |  
	
	| Eiendom-ID: | 641865 |  | Eiendomstype: | Villa |  | Maks personer: | 14 personer |  | Bygget år: | 2004 |  | Stue: | 300 m2 |  | Stue 1 : |  |  | Kjøkken  : | Tilpasset kjøkken, Ovn, Mikrobølgeovn, Ventilasjonsdeksel for ovn, Kjøkkenutstyr er tilgjengelig, Oppvaskmaskin, Kjøleskap, Brødrister Ovn, Fryser, Kaffemaskin, Keramisk plate, |  | Badværelse 1 : |  |  | Diverse : | Terrasse, Plen, |  | Dyr er tillatt: | Nej |  
	
	
	
	| Autobahn : |  | 0 km |  | Togstasjon : | Rosa de Lima Manzano | 32 km |  | Bus : | Burgos | 33 km |  | Flyplass : | Burgos | 25 km |  | By : | Burgos | 30 km |  | Sonstiges : | Yacimientos de Atapuerca | 15 km |  | Sonstiges : | Camino de Santiago | 15 km |  | Sonstiges : | Vía verde | 2 km |  | Museum : | Museo de La Evolución Humana | 35 km |  
	
	
| 
ENERO 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEBRERO 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARZO 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
ABRIL 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAYO 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUNIO 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
JULIO 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AGOSTO 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SEPTIEMBRE 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OCTUBRE 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVIEMBRE 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
DICIEMBRE 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
           2026 >>
 
	
	| Depositum: | 20% |  | Betalingstyper: | Kontanter, Forhåndsbetaling med 20% rabatt, |  | Minste opphold: | 2 dager |  | Ankomst: | Lørdag, Søndag, Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, |  | 
			
			
			
			|  | Domingo Hernández |  |  | 0034 94756084 |  |  | http://www.casaruraldecabrera.com |  |  | Mandag:10 - 21 |  |  | Tirsdag:10 - 21 |  |  | Onsdag:10 - 21 |  |  | Torsdag:10 - 21 |  |  | Fredag:10 - 21 |  |  | Lørdag:12 - 22 |  |  | Søndag:12 - 21 |  | Annonsör sedan agosto 2014 |  | Kontaktpersonen snakker de følgende språk: Spansk |  |