| 
	| HISZPANIA, WYSPY KANARYJSKIE, PUERTO DE MOGÁN |  |  
	
	| Obiekt-ID: | 643071 |  | Rodzaj obiektu: | Apartament |  | Obłożenie: | 4 osób |  | Pokój mieszkalny: | 41 m2 |  | Podloga: | 1 |  | Pokój mieszkalny 1 : | 30 m2, Kacik z leżanka, Kacik jadalny, Glazura, |  | Kuchnia : | 12 m2, 4 Miejsca do siedzenia, Kuchnia amerykanska, Aneks kuchenny, Okap kuchenny, Naczynia stolowe dostepne, Lodówka, Toster Piec do pieczenia, Maszyna do kawy, Plyta Ceran, |  | Lazienka i WC 1 : | 9 m2, Kabina z prysznicem, Sunlight, |  | Rózne : | Pralka, Meble w ogródku, Balkon, |  | Zwierzęta: | Nie |  
	
	
	
	| Lotnisko : | Las Palmas | 54 km |  | Restauracja : |  | 0,3 km |  | Meer : |  | 0,1 km |  | Geldautomat : |  | 0,2 km |  | Supermarket : |  | 0,2 km |  | Dorf : |  | 0,1 km |  | Cafe/Bar : |  | 0,2 km |  | Schiffahrt : |  | 0,5 km |  | Wedkarstwo : |  | 0,3 km |  | Golf : |  | 10 km |  | Segeln : |  | 0,5 km |  | Paragliding : |  | 15 km |  | Spielplatz : |  | 0,2 km |  | Schwimmen : |  | 0,1 km |  | Tauchen : |  | 5 km |  | Wasserki : |  | 25 km |  | Wypożyczalnia lodzi : |  | 0,5 km |  | Golf : |  | 10 km |  
	
	
| 
STYCZEN 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LUTY 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARZEC 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
KWIECIEN 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAJ 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
CZERWIEC 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
LIPIEC 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SIERPIEN 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
WRZESIEN 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
PAZDZIERNIK 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LISTOPAD 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
GRUDZIEN 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
           2026 >>
 
	
	| Kaucja: | No deposit |  | Zawarte w cenie: | Elektryczność, Reczniki, Posciel, |  | Dodatkowe oplaty: | Podatek zdrojowy 16 €, Sprz?tanie na koniec 70 €, |  | Minimalny pobyt: | 7 dni |  | Przyjazd: | Sobota, Niedziela, Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, |  |  |