| 
	| CHORWACJA (NAZWA LOKALNA: HRVATSKA), WYSPY, UGRINIC |  |  
	
	| Obiekt-ID: | 641670 |  | Rodzaj obiektu: | Dom |  | Obłożenie: | 4 osób |  | Rok budowy: | 1980 (Renowacja 2013) |  | Pokój mieszkalny: | 70 m2 |  | Pokój mieszkalny 1 : | 15 m2, leżanka, Miejsce do gotowania, Kacik jadalny, Kominek, Glazura, Telewizor, |  | Kuchnia : | 15 m2, 6 Miejsca do siedzenia, Naczynia stolowe dostepne, Lodówka, Zamrazarka, Piec gazowy, |  | Lazienka i WC 1 : | 16 m2, Kabina z prysznicem, Sunlight, WC, Kabina z prysznicem, Lusterka, |  | Rózne : | Zabawki dla dziecka, Grill w ogródku, Meble w ogródku, odbiór SAT, Telewizor, Ogrzewanie drewnem / weglowe, Weranda, Ogrodzenie, |  | Zwierzęta: | Tak |  
	
	
	
	| Prom : | Tkon | 2 km |  | Kanu : |  | 0 km |  | Rudern : |  | 0 km |  | Meer : | robinzonski turizam | 0 km |  | Sehenswürdigkeit : | crkve, samostani | 0 km |  | Meer : | nacionalni park Kornati | 0 km |  | Sonstiges : | moguce kupiti povrce kod iznaj | 0 km |  | Sonstiges : | moguce kupiti slane incune | 0 km |  | Sonstiges : | moguce kupit maslinovo ulje | 0 km |  | Restauracja : | domaci specijaliteti | 0 km |  | Schiffahrt : | mnogo otoka u blizini | 0 km |  | Schwimmen : |  | 0 km |  | Tauchen : |  | 0 km |  | Wedkarstwo : |  | 0 km |  | Sehenswürdigkeit : | dvorac 16. st. | 0 km |  
	
	
| 
STYCZEN 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LUTY 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARZEC 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
KWIECIEN 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAJ 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
CZERWIEC 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
LIPIEC 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SIERPIEN 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
WRZESIEN 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
PAZDZIERNIK 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LISTOPAD 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
GRUDZIEN 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
           2026 >>
 
	
	| Kaucja: | 30% |  | Zawarte w cenie: | Elektryczność, Gaz, Woda, Posciel, Dostepny parking, Podatek zdrojowy, |  | Rodzaje płatności: | IBAN, Gotówka, Przedpłata, |  | Minimalny pobyt: | 7 dni |  | Przyjazd: | Sobota, |  | 
			
			
			
			|  | Milka Ugrinic |  |  | +385 91 898 3237 |  | Ogłoszeniodawca od sierpien 2014 |  | Osoba kontaktowa posługuje się następującymi językami: Niemiecki Chorwacki SR |  |