| 
	| FRANCJA, KORSYKA, LECCI |  |  
	
	| Obiekt-ID: | 643897 |  | Rodzaj obiektu: | Dom |  | Obłożenie: | 4 osób |  | Pokój mieszkalny 1 : | Telewizor, |  | Kuchnia : | Piec do pieczenia, Kuchenka mikrofalowa, Naczynia stolowe dostepne, Zmywarka, Lodówka, Toster Piec do pieczenia, Maszyna do kawy, Plyta Ceran, |  | Lazienka i WC 1 : |  |  | Lazienka i WC 2 : | WC, Kabina z prysznicem, |  | Rózne : | Pralka, Grill w ogródku, Meble w ogródku, Telewizor, Taras, |  | Zwierzęta: | Nie |  
	
	
	
	| Prom : | Port de Porto-Vecchio | 8 km |  | Lotnisko : | Aéroport de Figari | 25 km |  
	
	
| 
STYCZEN 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LUTY 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARZEC 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
KWIECIEN 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAJ 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
CZERWIEC 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
LIPIEC 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SIERPIEN 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
WRZESIEN 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
PAZDZIERNIK 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LISTOPAD 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
GRUDZIEN 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified: 23.06.2025  
           2026 >>
 
	
	| Kaucja: | 700 € |  | Zawarte w cenie: | Podatek zdrojowy, |  | Rodzaje płatności: | Czek, IBAN, Gotówka, Przedpłata z30% zaliczką, |  | Minimalny pobyt: | 7 dni |  | Przyjazd: | Sobota, Niedziela, |  |  |