| 
	| WłOCHY, TOSKANIA, ELBA |  |  
	
	| Obiekt-ID: | 644008 |  | Rodzaj obiektu: | Dom |  | Obłożenie: | 4 osób |  | Rok budowy: | 2005 (Renowacja 2020) |  | Pokój mieszkalny: | 70 m2 |  | Podloga: | 2 |  | Pokój mieszkalny 1 : | 20 m2, leżanka, Kacik jadalny, Glazura, |  | Kuchnia : | 5 m2, Aneks kuchenny, Zmywarka, Lodówka, Toster Piec do pieczenia, Zamrazarka, Maszyna do kawy, Piec gazowy, |  | Lazienka i WC 1 : | 15 m2, Kabina z prysznicem, Sunlight, Bidet, Kabina z prysznicem, Lusterka, |  | Lazienka i WC 2 : | 15 m2, Sunlight, Bidet, Kabina z prysznicem, |  | Rózne : | Pralka, Grill w ogródku, Meble w ogródku, Internet /WLAN, Taras, |  | Zwierzęta: | Nie |  
 
	
	
	
	| Meer : |  | 0,08 km |  | Supermarket : |  | 0,1 km |  | Sonstiges : | Wald | 0,15 km |  | Restauracja : |  | 0,05 km |  | Miasto : | Zentrum | 0,05 km |  | Wypożyczalnia lodzi : |  | 0,08 km |  | Sonstiges : | Massagezentrum | 0,05 km |  | Tauchen : |  | 0,08 km |  | Segeln : |  | 0,08 km |  | Sonstiges : | Surfen | 0,08 km |  | Sonstiges : | Surfbrettverleih | 0,08 km |  
	
	
| 
STYCZEN 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LUTY 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARZEC 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
KWIECIEN 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAJ 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
CZERWIEC 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
LIPIEC 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SIERPIEN 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
WRZESIEN 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
PAZDZIERNIK 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LISTOPAD 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
GRUDZIEN 2025
 
	| P | W | S | C | P | S | N |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified: 06.09.2024  
           2026 >>
 
	
	| Minimalny pobyt: | 6 dni |  | Przyjazd: | Sobota, Niedziela, Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, |  |  |