| 
	| CROÁCIA, DALMÁCIA, PAKOŠTANE |  |  
	
	| Acomodação-ID: | 4272 |  | Tipo de acomodação: | Apartamento |  | Ocupação: | 5 Pessoas |  | Sala: | 90 m2 |  | Piso: | 2 |  | Sala 1 : | 6 m2, Ladrilhos, |  | Sala 2 : | 16 m2, Sofá, Piso de sinteco, Ventilador, Tv, |  | Cozinha : | 12 m2, 6 Lugares para sentar, Cozinha embutida, Forno, Dispositivo exaustor, Louça disponível, Geladeira, Congelador, Cafeteira, Fogão a gás, Bocas de fogão, |  | Casa de Banho 1 : | 1 m2, Toilet, Badevask, Spejl, |  | Casa de Banho 2 : | 5 m2, Badekar, Sunlight, Bidet, Toilet, Badevask, Spejl, |  | Variado : | Ar condicionado, Máquina de lavar, Churrasqueira, Móveis de jardim, Internet /WLAN, Tv por satélite, TV, Aquecedor central, Varanda, Terraço, Pasto, |  | Animais permitidos: | No |  
	
	
	
	| Autobahn : | Benkovac | 15 km |  | Fähre : | Zadar | 30 km |  | Pesca : |  | 0,8 km |  | Basketball : |  | 0,4 km |  | Fussball : |  | 0,4 km |  | Fitness : |  | 5 km |  | Kanu : |  | 0,5 km |  | Klettern : | National Park Paklenica | 60 km |  | Cafe/Bar : |  | 0,5 km |  | Restaurante : |  | 0,5 km |  | Schiffahrt : |  | 0,5 km |  | Mar : | Nature Park | 0,7 km |  | Aluguer de barcos : |  | 0,6 km |  | Aluguer de bicicletas : |  | 0,6 km |  
	
	
| 
JANEIRO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEVEREIRO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARÇO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  
ABRIL 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAIO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUNHO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JULHO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AGOSTO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
SETEMBRO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OUTUBRO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVEMBRO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
DEZEMBRO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified: 25/07/2024  
            << 2025
 Preços & modalidades de pagamento
	
	| Depósito obrigatório: | 25% |  | Os custos extra: | Taxa turística 1 €, |  | Modalidades de pagamento: | IBAN, Pagamento adiantado, |  | Permanência mínima: | 7 dias |  | Chegada: | Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, |  |  |