| 
	| CROÁCIA, ILHAS, ŠILO |  |  
	
	| Acomodação-ID: | 643950 |  | Tipo de acomodação: | Apartamento |  | Ocupação: | 2 Pessoas |  | Ano construção: | 1995 (Renovação 2018) |  | Sala: | 36 m2 |  | Piso: | 2 |  | Sala 1 : |  |  | Cozinha : | 12 m2, 4 Lugares para sentar, Cozinha embutida, Micro-ondas, Louça disponível, Lava-louça, Geladeira, Torradeira Forno, Congelador, Cafeteira, Bocas de fogão, |  | Casa de Banho 1 : | 3 m2, Badekar, Brusekabine, Sunlight, Badevask, Hårtører, Spejl, |  | Variado : | Piscina, Ar condicionado, Cofre, Churrasqueira, Móveis de jardim, TV a cabo, TV, Varanda, |  | Animais permitidos: | Sim |  
	
	
	
	| Aeroporto : | Rijeka | 20 km |  | Meer : |  | 0,8 km |  
	
	
| 
JANEIRO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEVEREIRO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARÇO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
ABRIL 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAIO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUNHO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
JULHO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AGOSTO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SETEMBRO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OUTUBRO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVEMBRO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
DEZEMBRO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
           2026 >>
 Preços & modalidades de pagamento
	
	| Depósito obrigatório: | 100 € |  | Modalidades de pagamento: | Pagamento adiantado, |  | Permanência mínima: | 3 dias |  | Chegada: | Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, |  | 
			
			
			
			|  | Cvetan Brusi? |  |  | +385 (0)5185230 |  |  | +385 (0)9928523 |  |  | Segunda:08_00 - 20.:0 |  |  | Terça:08:00 - 20:00 |  |  | Quarta:08:00 - 20:00 |  |  | Quinta:08:00 - 20:00 |  |  | Sexta:08:00 - 20:00 |  |  | Sábado:08:00 - 20:00 |  |  | Domingo:08:00 - 20:00 |  | Anunciante desde dezembro 2019 |  | A pessoa de contato fala as seguintes línguas: Alemão Inglês Croata Italiano |  |