| 
	| ESPANHA, ILHAS CANÁRIAS, PUERTO DE MOGÁN |  |  
	
	| Acomodação-ID: | 643070 |  | Tipo de acomodação: | Apartamento |  | Ocupação: | 4 Pessoas |  | Sala: | 75 m2 |  | Sala 1 : | 30 m2, Sofá-cama, Sofá, Saleta de jantar, Ladrilhos, |  | Cozinha : | 12 m2, 4 Lugares para sentar, Cozinha americana, Cozinha embutida, Dispositivo exaustor, Louça disponível, Geladeira, Torradeira Forno, Cafeteira, Campo de Ceran, |  | Casa de Banho 1 : | 9 m2, Brusekabine, Sunlight, |  | Variado : | Máquina de lavar, Móveis de jardim, Varanda, Terraço, |  | Animais permitidos: | No |  
	
	
	
	| Aeroporto : | Las Palmas | 54 km |  | Restaurante : |  | 0,3 km |  | Meer : |  | 0,1 km |  | Geldautomat : |  | 0,2 km |  | Supermercado : |  | 0,2 km |  | Dorf : |  | 0,1 km |  | Cafe/Bar : |  | 0,2 km |  | Schiffahrt : |  | 0,5 km |  | Pesca : |  | 0,3 km |  | Golf : |  | 10 km |  | Segeln : |  | 0,5 km |  | Paragliding : |  | 15 km |  | Spielplatz : |  | 0,2 km |  | Schwimmen : |  | 0,1 km |  | Tauchen : |  | 5 km |  | Wasserki : |  | 25 km |  | Aluguer de barcos : |  | 0,5 km |  | Aluguer de equipamento de golfe : |  | 10 km |  
	
	
| 
JANEIRO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEVEREIRO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARÇO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  
ABRIL 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAIO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUNHO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JULHO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AGOSTO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
SETEMBRO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OUTUBRO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVEMBRO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
DEZEMBRO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
            << 2025
 Preços & modalidades de pagamento
	
	| Depósito obrigatório: | No deposit |  | Incluído no preço: | Luz, Toalhas, Roupa de cama, |  | Os custos extra: | Taxa turística 16 €, Limpeza final 103 €, |  | Permanência mínima: | 7 dias |  | Chegada: | Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, |  |  |