| 
	| ESPANHA, ILHAS CANÁRIAS, TENERIFFA |  |  
	
	| Acomodação-ID: | 643138 |  | Tipo de acomodação: | Vila |  | Ocupação: | 6 Pessoas |  | Sala: | 120 m2 |  | Sala 1 : | 30 m2, Possibilidade de cozinhar, Saleta de jantar, Ladrilhos, Tv, |  | Cozinha : | 20 m2, Cozinha embutida, Forno, Louça disponível, Lava-louça, Geladeira, Torradeira Forno, Cafeteira, Máquina de espresso, Bocas de fogão, Campo de Ceran, |  | Casa de Banho 1 : | 8 m2, Brusekabine, Badevask, Hårtører, Spejl, |  | Variado : | Piscina, Máquina de lavar, Secador, Móveis de jardim, Internet /WLAN, Tv por satélite, TV, Jardim de inverno, Terraço, Cercado, Não fumantes, |  | Animais permitidos: | Sim |  
	
	
	
	| Aeroporto : |  | 0 km |  | Meer : | La Listada | 0 km |  | Parque de diversão : | SiamPark | 0 km |  | Pesca : | la Listada | 0 km |  | Sonstiges : | Surfbrett | 0 km |  
	
	
| 
JANEIRO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEVEREIRO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARÇO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  
ABRIL 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAIO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUNHO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JULHO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AGOSTO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
SETEMBRO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OUTUBRO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVEMBRO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
DEZEMBRO 2026
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
            << 2025
 Preços & modalidades de pagamento
	
	| Depósito obrigatório: | 300 € |  | Incluído no preço: | Toalhas, Roupa de cama, Internet, Limpeza final, |  | Modalidades de pagamento: | Fatura, pagamento anticipado com 35% Pagamento adiantado, |  | Permanência mínima: | 3 dias |  | Chegada: | Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, |  |  |