| 
	| PORTO RICO, BASSE-TERRE, BASSE-TERRE |  |  
	
	| Acomodação-ID: | 641505 |  | Tipo de acomodação: | Vila |  | Ocupação: | 6 Pessoas |  | Sala: | 80 m2 |  | Sala 1 : | 27 m2, Cama, Saleta de jantar, Ladrilhos, |  | Cozinha : | 10 m2, Cozinha embutida, Forno, Micro-ondas, Louça disponível, Geladeira, Torradeira Forno, Congelador, Cafeteira, Bocas de fogão, |  | Casa de Banho 1 : | 6 m2, Brusekabine, Sunlight, Badevask, Spejl, |  | Casa de Banho 2 : | 4 m2, Brusekabine, Sunlight, Badevask, Spejl, |  | Variado : | Sala de secagem, Churrasqueira, Móveis de jardim, Terraço, Cercado, Pasto, |  | Animais permitidos: | No |  
	
	
	
	| Aeroporto : | pole caraibes - guadeloupe | 44 km |  | Meer : |  | 0 km |  | Restaurante : |  | 0 km |  | Cafe/Bar : |  | 0 km |  | Museum : |  | 0 km |  | Zoo : |  | 0 km |  | Pesca : |  | 0 km |  | Kanu : |  | 0 km |  | Reiten : |  | 0 km |  | Schwimmen : |  | 0 km |  | Tauchen : |  | 0 km |  | Sonstiges : | randonnées | 0 km |  | Sonstiges : | voiture | 0 km |  | Aluguer de barcos : |  | 0 km |  | Sehenswürdigkeit : | jardin botanique | 0 km |  | Sehenswürdigkeit : | Plage de la Perle | 0 km |  | Sehenswürdigkeit : | Plage de Grande Anse | 0 km |  | Sehenswürdigkeit : | Couchers de soleil | 0 km |  
	
	
| 
JANEIRO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEVEREIRO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARÇO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
ABRIL 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAIO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUNHO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
JULHO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AGOSTO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SETEMBRO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OUTUBRO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVEMBRO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
DEZEMBRO 2025
 
	| S | T | Q | Q | S | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified: 27/10/2025  
           2026 >>
 Preços & modalidades de pagamento
	
	| Depósito obrigatório: | 200 € |  | Incluído no preço: | Luz, Gás, Aquecimento, Ar condicionado, Água, Toalhas, Roupa de cama, Lenha, Estacionamento, |  | Os custos extra: | Taxa turística 0,3 €, |  | Modalidades de pagamento: | Mastercard, Visa, Paypal, Fatura, Cheque, Pagamento adiantado, pagamento anticipado com 30% Pagamento adiantado, |  | Permanência mínima: | 3 dias |  | Chegada: | Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, |  |  |