| 
	| FRANKRIKE, PROVENCE ALPES COTE DAZUR, GOLFE-JUAN |  |  
	
	| Objekt-ID: | 509387 |  | Typ: | Villa |  | Beläggning: | 4 Personer |  | Byggnadsåret: | 1980 (Renovering i 1993) |  | Vardagsrum: | 65 m2 |  | Vardagsrum 1 : | 50 m2, Bäddsoffa, Matlagningsmöjlighet, Soffhörn, Matplats, Golvplattor, Fläkt, Tv, |  | Kök  : | 12 m2, Amerikanskt kök, Ugn, Mikrovågsugn, Köksfläkt, Porslin finns, Kylskåp, Brödrost Ugn, Frys, Kaffebryggare, Kokplattor, |  | Bad & Toalett 1 : | 10 m2, Badkar, Duschhytt, Bidet, Toalett, Tvättställ, Speglar, |  | Bad & Toalett 2 : | Toalett, |  | Diverse : | Barnleksaker, Tvättmaskin, Trädgårdsgrill, Trägårdsmöbler, Internet /WLAN, Kabel-tv, TV, Video, DVD-spelare, Centralvärme, Terrass, Veranda, Inhägnad, Gräsmatta, Rökfritt, |  | Husdjur tillåtet: | Nej |  
	
	
	
	| Bus : | Bushalte | 1 km |  | Flygplats : | Nice | 20 km |  | Fiske : |  | 0 km |  
	
	
| 
JANUARI 2026
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEBRUARI 2026
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARS 2026
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  
APRIL 2026
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAJ 2026
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUNI 2026
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JULI 2026
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AUGUSTI 2026
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
SEPTEMBER 2026
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OKTOBER 2026
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVEMBER 2026
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
DECEMBER 2026
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
            << 2025
 
	
	| Rabatter: | Långtidsrabatt, 30  dagar = 10% Rabatter ( - ) 
 |  | Ingår i priset: | Elektricitet, Uppvärmning, Vatten, Parkeringsmöjlighet, Kurtaxa, |  | Betalsätt: | IBAN, |  | Lägst antal övernattningar: | 7 dagar |  | Ankomst: | Lördag, |  | 
			
			
			
			|  | Henk Huibers |  |  | +31 (0)486 452068 |  |  | +31 (0)653 404437 |  | Annonsör sedan mars 2011 |  | Kontaktpersonen talar följande språk: Holländska |  |