| 
	| SPANIEN, ANDALUSIEN, EL POZO DE LOS FRAILES |  |  
	
	| Objekt-ID: | 10191 |  | Typ: | Villa |  | Beläggning: | 4 Personer |  | Byggnadsåret: | 1994 (Renovering i 2009) |  | Vardagsrum: | 75 m2 |  | Vardagsrum 1 : | 20 m2, Säng, Matlagningsmöjlighet, Soffhörn, Matplats, Fläkt, Tv, |  | Kök  : | 7 m2, 4 siddepladser, Inbyggt kök, Fläkt, Mikrovågsugn, Köksfläkt, Porslin finns, Kylskåp, Brödrost Ugn, Frys, Kaffebryggare, Espressomaskin, Gasspis, |  | Bad & Toalett 1 : | 6 m2, Badkar, Duschhytt, Sunlight, Bidet, Tvättställ, Hårtork, Speglar, |  | Bad & Toalett 2 : | 3 m2, Sunlight, Toalett, Tvättställ, Hårtork, Speglar, |  | Diverse : | Klimaanläggning, Kassaskåp, Tvättmaskin, Trägårdsmöbler, Internet /WLAN, SAT-mottagning, TV, Video, HiFi-anläggning, DVD-spelare, Dator, Balkong, |  | Husdjur tillåtet: | Nej |  
	
	
	
	| Flygplats : | Almeria al Pozo | 32 km |  | Flygplats : | El Alquian | 26 km |  | Fiske : | Mar mediterraneo Puerto San Jo | 2,5 km |  | Kanu : | Puerto deportivo  San Jose | 2,5 km |  | Radtour : | San Jose | 2,5 km |  | Reiten : | El Sotillo | 2 km |  | Båtuthyrning : | Tour parque Natural | 2,5 km |  | Båtuthyrning : | Naturaleza | 2,5 km |  | Schiffahrt : | Naturaleza | 2,5 km |  | Båtuthyrning : | Barco de paseo | 2,5 km |  | Stad : | Teletec-1 (Fernando) | 34 km |  
	
	
| 
JANUARI 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEBRUARI 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARS 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
APRIL 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAJ 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUNI 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
JULI 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AUGUSTI 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SEPTEMBER 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OKTOBER 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVEMBER 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
DECEMBER 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified: 2024-07-25  
           2026 >>
 
	
	| Insättning: | 200 € |  | Ingår i priset: | Elektricitet, Gas, Vatten, Handdukar, Sängkläder, Kurtaxa, |  | Tillägg utöver bashyran: | Slutstädning 55 €, |  | Betalsätt: | IBAN, Kontant, |  | Lägst antal övernattningar: | 7 dagar |  | Ankomst: | Lördag, Söndag, Måndag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, |  | 
			
			
			
			|  | Fernando E.S |  |  | +34 950 380284 |  |  | +34 686 045525 |  |  | http://www.teletecnica1.com/alquiler |  |  | Måndag:09.00 - 22:00 |  | Annonsör sedan maj 2010 |  | Kontaktpersonen talar följande språk: Portugisiska Franska Spanska |  |