| 
	| KROATIEN, ÖARNA, KOR?ULA |  |  Apartment 2 is 40 m2 and has a small hall, a bedroom with a double bed, a combined kitchen/dining/sitting room and WC/shower.  The sofa in the sitting room can be converted into a double bed. The apartment has a covered terrace with table and chairs for 4 persons.  The appartment is facing NW and has evening sun. 
	
	| Objekt-ID: | 642915 |  | Typ: | Lägenhet |  | Beläggning: | 3 Personer |  | Byggnadsåret: | 1990. |  | Vardagsrum: | 30 m2 |  | Vardagsrum 1 : | 30 m2, 1-Säng-Appartement, Bäddsoffa, Matlagningsmöjlighet, Tv, |  | Kök  : | 30 m2, 4 siddepladser, Ugn, Mikrovågsugn, Kylskåp, Brödrost Ugn, Frys, Kaffebryggare, Gasspis, |  | Bad & Toalett 1 : | 10 m2, Duschhytt, Hårtork, Speglar, |  | Diverse : | Klimaanläggning, Torkmaskin, Trädgårdsgrill, Trägårdsmöbler, Internet /WLAN, TV, Centralvärme, Terrass, |  | Husdjur tillåtet: | Ja |  
	
	
	
	| Bus : | Dubrovnik bus station | 0 km |  | Faerge : | Jadrolinija | 0 km |  | Flygplats : | Dubrovnik | 0 km |  | Flygplats : | Split | 0 km |  | Dorf : | Old town Korcula | 0 km |  | Kulturzentrum : | Moreska | 0 km |  | Kanu : |  | 0 km |  | Båtuthyrning : |  | 0 km |  | Disco : |  | 0 km |  | Restaurang : | Konoba Belin | 0 km |  | Radtour : |  | 0 km |  
	
	
| 
JANUARI 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEBRUARI 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARS 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
APRIL 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAJ 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUNI 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
JULI 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AUGUSTI 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SEPTEMBER 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OKTOBER 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVEMBER 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
DECEMBER 2025
 
	| M | T | O | T | F | L | S |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
           2026 >>
 
	
	| Insättning: | 30% |  | Betalsätt: | Paypal, IBAN, Betalning i förväg med30% rabatt, |  | Lägst antal övernattningar: | 2 dagar |  | Ankomst: | Lördag, Söndag, Måndag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, |  |  |