| 
	| ITALY, TUSCANY, ELBA |  |  
	
	| Property-ID: | 644011 |  | Property type: | Holiday home |  | Occupancy: | 4 persons |  | Construction year: | 2007 (Renovated in 2020) |  | House size: | 60 m2 |  | Floor: | 2 |  | Living room1 : | 30 m2, Hide-A-Bed Couch, Tiles, |  | Kitchen : | 10 m2, American Kitchen, Oven, Refrigerator, Freezer, Gas Stove, |  | Bathroom1 : | 5 m2, Sunlight, Wash Basin, Mirror, |  | Bathroom2 : | 5 m2, Bath Tub, Sunlight, Bidet, Wash Basin, Mirror, |  | Miscellaneous : | Washing Machine, Garden Grill, Garden Furnishings, SAT reception, TV, Terrasse, |  | Pets allowed: | Yes |  
 
	
	
	
	| Stadt : | Zentrum | 0.3 km |  | Restaurant : |  | 0.3 km |  | Supermarkt : |  | 0.2 km |  | Sonstiges : | Wald | 0.5 km |  | Meer : |  | 0.8 km |  | Segeln : | Segelschule | 0.8 km |  | Sonstiges : | Surfschule | 0.8 km |  | Tauchen : | Tauchschule | 0.8 km |  | Sonstiges : | Massagezentrum | 0.3 km |  | Bootsverleih : |  | 0.8 km |  | Sonstiges : | Surfbrettverleih | 0.8 km |  | Sonstiges : | Einkaufszentrum | 0.3 km |  | Tennis : | Tennisplatz | 0 km |  
	
	
| 
JANUARY 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEBRUARY 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARCH 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  
APRIL 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAY 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUNE 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JULY 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AUGUST 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
SEPTEMBER 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OCTOBER 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVEMBER 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
DECEMBER 2026
 
	| M | T | W | T | F | S | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified: 9/6/2024 1  
            << 2025
 
	
	| Minimum stay: | 6 days |  | Arrival: | Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, |  |  |