| 
	| ESPAÑA, CANARIAS, TACORONTE |  |  
	
	| Objeto-ID: | 643145 |  | Tipo del objeto: | Casa |  | Ocupación: | 3 Personas |  | Sala de estar: | 60 m2 |  | Sala de estar 1 : | 20 m2, Azulejos, Tv, |  | Cocina : | 6 m2, Refrigerador, Cafetera, Hornillos, |  | Baño e inodoro 1 : | 8 m2, Ducha, Lavabo, Secador de pelo, Espejos, |  | Diverso : | Piscina, Muebles de jardín, Internet /WLAN, Televisión por satélite, TV, No fumadores, |  | Se permiten mascotas: | No |  
	
	
	
	| Aéroport : | Teneriffa Nord | 0 km |  | Ciudad : | Tacoronte | 0 km |  | Erholungspark : | Loro Parque | 0 km |  | Freibad : | Puerto de la Cruz | 0 km |  | Sonstiges : | Fahrräder | 0 km |  
	
	
| 
ENERO 2026
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEBRERO 2026
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MARZO 2026
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  
ABRIL 2026
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAYO 2026
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUNIO 2026
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JULIO 2026
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AGOSTO 2026
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
SEPTIEMBRE 2026
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OCTUBRE 2026
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVIEMBRE 2026
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
DICIEMBRE 2026
 
	| L | M | M | J | V | S | D |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
            << 2025
 
	
	| Incluido en el precio: | Agua, Toallas, Ropa de cama, Internet, Limpieza final, |  | Forma de pago: | Factura, Prepago con 35% Pago adelantado, |  | Estancia mínima: | 4 días |  | llegada: | Sábado, Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, |  |  |