| 
	| PANJOLSKA, KANARI, ARICO |  |  
	
	| ID objekta: | 642801 |  | Vrsta objekta: | Apartman |  | Prima: | 7 Osobe |  | Godina izgradnje: | 2002 (Renoviranje 2013) |  | Stambeni prostor: | 80 m2 |  | Kat: | 1 |  | Stambeni prostor 1 : | 20 m2, kauč za spavanje, pločice, Televizor, |  | Kuhinja  : | 12 m2, 3 Mjesta za sjedenje, Američka kuhinja, , Opremljena kuhinja, Peć, Mikrovalna pećnica, Uparivac, Pribor za spremanje jela dostupan, stroj za pranje posuđa, Hladnjak, Toster Peć, Zamrzivač, Plinski štednjak, štednjak, |  | Kupatilo i WC 1 : | 4 m2, Kada, Umivaonik, Suilo za kosu, Ogledalo, |  | Kupatilo i WC 2 : | 4 m2, Tu kabina, Umivaonik, Suilo za kosu, Ogledalo, |  | Razno : | Stroj za pranje rublja, Vrtni namještaj, Internet /WLAN, SAT-prijem, Terasa, Nepušači, |  | Kućni ljubimci dozvoljeni: | Da |  
	
	
	
	| Zračna luka : | Reina Sofia | 22 km |  | Grad : |  | 15 km |  | Dorf : |  | 0,1 km |  | Meer : |  | 0,1 km |  | Hospital : |  | 22 km |  | Banka : |  | 5 km |  | Geldautomat : |  | 5 km |  | Post : |  | 5 km |  | Kazalište : |  | 30 km |  | Musical : |  | 30 km |  | Park za doivljaje : |  | 30 km |  | Diskoteka : |  | 30 km |  | Cafe/Bar : |  | 0,2 km |  | Restoran : |  | 0,3 km |  | Casino : |  | 25 km |  | Museum : |  | 30 km |  | Sehenswürdigkeit : |  | 5 km |  | Schiffahrt : |  | 30 km |  | Sternwarte : |  | 25 km |  | Pecanje : |  | 0,1 km |  | Fitness : |  | 20 km |  | Fussball : |  | 5 km |  | Golf : |  | 20 km |  | Klettern : |  | 5 km |  | Mountainbiking : |  | 1 km |  | Radtour : |  | 0,1 km |  | Reiten : |  | 20 km |  | Spielplatz : |  | 0,3 km |  | Schwimmen : |  | 0,1 km |  | Tauchen : |  | 0,1 km |  | Sportcenter : |  | 15 km |  | Iznajmljivanje bicikala : |  | 15 km |  
	
	
| 
SIJECANJ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
VELJACA 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OUJAK 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
TRAVANJ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SVIBANJ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LIPANJ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
SRPANJ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
KOLOVOZ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
RUJAN 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LISTOPAD 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
STUDENI 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
PROSINAC 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
           2026 >>
 
	
	| Kaucija: | 300  |  | Uključeno u cijenu: | Struja, Plin, Voda, Posteljin, Mogucnosti za parkiranje, Ogrjevno drvo, Boravina taksa, |  | Naknadni troškovi: | Kraj za cicenje 150 , |  | Vrste plaćanja: | Avansno placanje u gotovini sa 20% Uplata, |  | Minimalni boravak: | 3 dana |  | Dolazak: | Subota, Nedjelja, Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, |  |  |