| 
	| PANJOLSKA, KANARI, ARICO |  |  
	
	| ID objekta: | 642912 |  | Vrsta objekta: | Vila |  | Prima: | 6 Osobe |  | Godina izgradnje: | 2012 |  | Stambeni prostor: | 45 m2 |  | Stambeni prostor 1 : | 15 m2, Kuhinjska oprema, Kutna garnitura, pločice, Televizor, |  | Kuhinja  : | 8 m2, Američka kuhinja, Mikrovalna pećnica, Uparivac, Pribor za spremanje jela dostupan, stroj za pranje posuđa, Hladnjak, Toster Peć, Stroj za kavu, štednjak, |  | Kupatilo i WC 1 : | 7 m2, Tu kabina, Umivaonik, Suilo za kosu, Ogledalo, |  | Razno : | Bazen, Whirlpool, Dječja igračka, Stroj za pranje rublja, Vrtni roštilj, Vrtni namještaj, SAT-prijem, Televizor, Terasa, Nepušači, |  | Kućni ljubimci dozvoljeni: | Ne |  
	
	
	
	| Zračna luka : |  | 25 km |  | Meer : |  | 1 km |  | Dorf : |  | 1 km |  | Hospital : |  | 25 km |  | Banka : |  | 5 km |  | Geldautomat : |  | 5 km |  | Supermarket : |  | 1 km |  | Öffentlicher Parkplatz : |  | 1 km |  | Kazalište : |  | 25 km |  | Musical : |  | 25 km |  | Park za doivljaje : |  | 30 km |  | Diskoteka : |  | 20 km |  | Cafe/Bar : |  | 1 km |  | Restoran : |  | 1 km |  | Sternwarte : |  | 45 km |  | Pijaca : |  | 5 km |  | Kirche : |  | 1 km |  | Pecanje : |  | 1 km |  | Fussball : |  | 1 km |  | Klettern : |  | 5 km |  | Paragliding : |  | 30 km |  | Mountainbiking : |  | 1 km |  | Radtour : |  | 1 km |  | Spielplatz : |  | 0,11 km |  | Schwimmen : |  | 0,1 km |  | Tauchen : |  | 1 km |  | Whirlpool : |  | 0,1 km |  | Iznajmljivanje bicikala : |  | 15 km |  
	
	
| 
SIJECANJ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
VELJACA 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OUJAK 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
TRAVANJ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SVIBANJ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LIPANJ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
SRPANJ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
KOLOVOZ 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
RUJAN 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
LISTOPAD 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
STUDENI 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
PROSINAC 2025
 
	| P | U | S | C | P | S | N |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
           2026 >>
 
	
	| Uključeno u cijenu: | Struja, Plin, Voda, Posteljin, Mogucnosti za parkiranje, Ogrjevno drvo, |  | Naknadni troškovi: | Kraj za cicenje 100 , |  | Vrste plaćanja: | Avansno placanje u gotovini sa 20% Uplata, |  | Minimalni boravak: | 3 dana |  | Dolazak: | Subota, Nedjelja, Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, |  |  |